8/04/2017

Wanneer? Maanfasen 2018


Volle maan 1 januari 2018 07:25:29
Laatste kwartaal 8 januari 2018 03:26:33
Nieuwe maan 16 januari 2018 07:18:18
Eerste kwartaal 24 januari 2018 03:20:33
Volle maan 31 januari 2018 06:27:46
Laatste kwartaal 7 februari 2018 08:55:49

Nieuwe maan 15 februari 2018 02:06:51
Eerste kwartaal 23 februari 2018 01:09:21
Volle maan 1 maart 2018 05:52:10 PM
Laatste kwartaal 9 maart 2018 04:22:54
Nieuwe maan 17 maart 2018 06:14:19
Eerste kwartaal 24 maart 2018 08:35:52
Volle maan 31 maart 2018 05:37:47
Laatste kwartaal 8 april 2018 12:21:01
Nieuwe maan 15 april 2018 06:59:53
Eerste kwartaal 22 april 2018 02:46:50 PM
Volle maan 29 april 2018 05:59:14
Laatste kwartaal 7 mei 2018 07:11:34
Nieuwe maan 15 mei 2018 04:49:49
Eerste kwartaal 21 mei 2018 08:50:39
Volle maan 29 mei 2018 07:20:48
Laatste kwartaal 6 juni 2018 11:34:08
Nieuwe maan 13 juni 2018 12:45:04
Eerste kwartaal 20 juni 2018 03:52:34
Volle maan 27 juni 2018 09:54:35
Laatste kwartaal 6 juli 2018 12:52:49
Nieuwe maan 12 juli 2018 07:49:35
Eerste kwartaal 19 juli 2018 12:53:57
Volle maan 27 juli 2018 01:22:19
Laatste kwartaal 4 augustus 2018 11:19:50
Nieuwe maan 11 augustus 2018 02:59:07
Eerste kwartaal 18 augustus 2018 12:49:54
Volle maan 26 augustus 2018 04:58:24
Laatste kwartaal 2 september 2018 07:39:10
Nieuwe maan 9 september 2018 11:02:41
Eerste kwartaal 16 september 2018 04:16:05
Volle maan 24 september 2018 07:54:49
Laatste kwartaal 2 oktober 2018 02:47:15
Nieuwe maan 8 oktober 2018 08:47:50 PM
Eerste kwartaal 16 oktober 2018 11:02:29
Volle maan 24 oktober 2018 09:47:34
Laatste kwartaal 31 oktober 2018 09:42:27
Nieuwe maan 7 november 2018 09:02:52
Eerste kwartaal 15 november 2018 07:54:29
Volle maan 22 november 2018 10:41:26
Laatste kwartaal 29 november 2018 05:21:18
Nieuwe maan 7 december 2018 12:21:42
Eerste kwartaal 15 december 2018 04:49:37
Volle maan 22 december 2018 10:50:27
Laatste kwartaal 29 december 2018 02:36:42



Aucun commentaire:

Publier un commentaire